; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 900 | ― | -0.33 | 1.99 | -17.28 | 0.81 | -4.33 | -3.5 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 945 | 1 | -0.67 | 1.06 | -16.33 | -2.66 | -1.8 | -0.98 |
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.18美元/噸【869】 | 0.54 【 4】 | -0.39 | 2.91 | -19.7 | 2.74 | -6.69 | -5.74 |
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.32美元/噸【961】 | 0.56 【 5】 | -0.23 | 2.53 | -20.18 | 0.58 | -7 | -6.28 |
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.63美元/噸【714】 | 0.54 【 5】 | -0.3 | 3.42 | -27.32 | 1.08 | -8.82 | -7.79 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號