; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 896 | 10 | 0.01 | -0.74 | -14.68 | 0.97 | -3.74 | -1.79 |
國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 940 | 4 | 0.01 | -1.11 | -12.79 | -2.41 | -1.06 | 0.79 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.79美元/噸【872】 | 1.46 【 19】 | 0.99 | 0.69 | -16.99 | 2.7 | -6.12 | -3.82 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.62美元/噸【961】 | 1.36 【 20】 | 0.9 | 0.38 | -17.48 | 0.96 | -6.34 | -4.73 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.82美元/噸【713】 | 1.37 【 18】 | 1.19 | 0.52 | -24.79 | 1.51 | -7.89 | -5.43 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)