; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 892 | 2 | -1.09 | -3.34 | -2.95 | -2.58 | -0.46 | 2.63 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 993 | ― | -0.58 | -2.12 | -1.85 | -0.07 | 2.03 | 5.44 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.57美元/噸【828】 | 0.43 【 3】 | -2.02 | -3.63 | -3.76 | -6.02 | -2.46 | 1.03 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.4美元/噸【940】 | 0.38 【 3】 | -1.91 | -3.38 | -5.78 | -4.51 | -2.92 | -1.27 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.55美元/噸【693】 | 0.36 【 3】 | -2.47 | -4.48 | -7.48 | -7.45 | -3.03 | 0.22 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號