; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 894 | 2 | -0.97 | -3.2 | -2.82 | -2.46 | -0.4 | 2.69 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 993 | 3 | -0.58 | -2.07 | -1.79 | -0.01 | 2.07 | 5.49 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100美元/噸【831】 | 0.97 【 8】 | -1.84 | -3.38 | -3.51 | -5.88 | -2.38 | 1.11 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.78美元/噸【943】 | 0.92 【 8】 | -1.74 | -3.15 | -5.55 | -4.38 | -2.86 | -1.2 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.91美元/噸【696】 | 0.9 【 7】 | -2.26 | -4.18 | -7.19 | -7.28 | -2.94 | 0.32 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號