; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 90.83 | 2965 | ↑0.11 | ↑4 | -1.88 | -7.31 | -14.02 | -7.31 | -6.27 | -7.47 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.05 | 3012 | ↓1.14 | ↓40 | -3.07 | -6.47 | -12.44 | -7.41 | -4.99 | -6.99 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 90.79 | 2905 | ↑0.27 | ↑8 | -1.78 | -7.51 | -14.46 | -7.4 | -6.57 | -7.69 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 93.79 | 3045 | ↑0.26 | ↑9 | -1.69 | -7.23 | -13.8 | -7.14 | -6.17 | -7.26 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 91.99 | 2870 | ↑0.32 | ↑10 | -1.95 | -7.8 | -15.16 | -7.74 | -6.32 | -7.37 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 94.34 | 3000 | ↑0.31 | ↑10 | -1.86 | -7.5 | -14.4 | -7.46 | -5.85 | -6.88 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.04 | 2639 | ↓0.82 | ↓22 | -2.73 | -5.33 | -9.91 | -3.44 | -4.83 | -3.28 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號