; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 98.46 | 3214 | ↑0.35 | ↑12 | -2.12 | -3.79 | -10.76 | -4.83 | -5.3 | -6.89 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 92.21 | 3227 | ↑0.25 | ↑8 | -2.64 | -4.32 | -10.43 | -5.26 | -4.05 | -6.49 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 98.7 | 3158 | ↑0.38 | ↑12 | -2.1 | -3.77 | -11 | -4.85 | -5.58 | -7.1 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 101.58 | 3298 | ↑0.37 | ↑12 | -2.01 | -3.65 | -10.47 | -4.67 | -5.21 | -6.69 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 100.32 | 3130 | ↑0.32 | ↑10 | -2.19 | -3.99 | -11.66 | -5.09 | -5.33 | -6.68 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 102.52 | 3260 | ↑0.32 | ↑10 | -2.1 | -3.83 | -11 | -4.91 | -4.89 | -6.2 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 106.13 | 2857 | ↑0.88 | ↑24 | -1.38 | -2.31 | -7.03 | -1.55 | -4.06 | -2.72 |
|
陜公網安備 61058102000140號