; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 103.77 | 3387 | ↑0.25 | ↑8 | 0.26 | -1.84 | -6.7 | -3.34 | -2.91 | -6.62 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 98.25 | 3439 | ― | ― | -0.17 | -2.55 | -4.19 | -3.24 | -2 | -6.48 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 103.94 | 3326 | ↑0.28 | ↑9 | 0.31 | -1.79 | -7.16 | -3.42 | -3.11 | -6.8 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 106.83 | 3468 | ↑0.28 | ↑9 | 0.3 | -1.72 | -6.7 | -3.26 | -2.88 | -6.39 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 106.09 | 3310 | ↑0.32 | ↑10 | 0.42 | -1.73 | -7.43 | -3.48 | -2.96 | -6.22 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 108.18 | 3440 | ↑0.32 | ↑10 | 0.41 | -1.67 | -6.92 | -3.35 | -2.68 | -5.76 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 110.03 | 2962 | ↑0.88 | ↑24 | 1.65 | 0.99 | -1.79 | -0.19 | -2.16 | -2.6 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號