; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 134.32 | ― | 1.16 | ― | 0.51 | 0.12 | -16.92 | 1.28 | -9.2 | -8.27 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 125.11 | 2527 | 1.34 | 27 | 0.56 | 0.26 | -15.27 | 1.74 | -5.67 | -4.1 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 104.17 | 2804 | 0.79 | 21 | 0.15 | -0.35 | -15.97 | 1.29 | -7.5 | -6.42 |
鐵 礦 石 SHOPI | 145.93 | 896 | 1.63 | 10 | 0.01 | -0.74 | -14.68 | 0.97 | -3.74 | -1.79 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 133.71 | 940 | 0.57 | 4 | 0.01 | -1.11 | -12.79 | -2.41 | -1.06 | 0.79 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 148.66 | 104.79美元【872】 | 3.24 |
1.46【 19】 |
0.99 | 0.69 | -16.99 | 2.7 | -6.12 | -3.82 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 123.18 | 898 | 0.03 | ― | -0.01 | -0.98 | -16.73 | -1.33 | -2.38 | -0.49 |
焦炭 SHCKI | 167.71 | 1715 | ― | ― | 0.52 | -0.07 | -17.69 | 1.35 | -14.78 | -14.42 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 265.59 | 1816 | 1.6 | 11 | -0.59 | -4.42 | -23.59 | 0.81 | -10.78 | -9.17 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 225.38 | 1198 | 0.19 | 1 | -0.27 | 0.7 | -9.98 | 3.1 | -17.55 | -18.61 |
鋼坯 SHSPPI | 99.89 | 3260 | 0.47 | 15 | -0.24 | -0.32 | -12.35 | 3.59 | -8.75 | -8.67 |
板坯 SHSPPI-Slab | 94.57 | 3310 | ― | ― | 0.18 | 0.64 | -8.98 | 4.26 | -7.77 | -7.95 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 100.03 | 3201 | 0.53 | 17 | -0.29 | -0.43 | -12.95 | 3.59 | -9.05 | -8.93 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 102.89 | 3340 | 0.52 | 16 | -0.28 | -0.41 | -12.36 | 3.42 | -8.57 | -8.46 |
廢鋼 SHFSPI | 113.28 | 2604 | 0.03 | ― | -0.3 | 0.09 | -11.53 | 1.18 | -8.31 | -8.64 |
鐵 合 金 SHFPI | 91.82 | 7503 | 0.21 | 17 | 0.08 | -1.02 | -4.7 | -3.58 | -5.49 | -6.69 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 106.53 | 6285 | 0.17 | 10 | -0.4 | -1.3 | -8.86 | -1.19 | -10.25 | -11.26 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 77.3 | 6029 | 0.5 | 39 | 0.35 | -0.66 | -9.57 | -6.05 | -4.8 | -5.72 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 132.2 | 8329 | ― | ― | 0 | -0.75 | -4.11 | -5.37 | -1.98 | -2.61 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 104.48 | 243440 | ― | ― | 0 | 0.02 | 20.32 | 1.8 | -8.96 | -12.14 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號