; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 130.04 | ― | 1.85 | ― | -2.76 | -4.83 | -9.29 | -3.31 | -5.78 | -5.18 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 120.65 | 2437 | 1.78 | 36 | -2.26 | -3.73 | -5.83 | -2.6 | -2.67 | -0.4 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 102.01 | 2746 | 1.19 | 32 | -1.99 | -3.81 | -8.47 | -2.59 | -4.52 | -3.03 |
鐵 礦 石 SHOPI | 143.65 | 882 | 1.63 | 10 | -1.49 | -3.55 | -3.02 | -2.71 | -0.53 | 2.59 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 140.83 | 990 | 0.42 | 3 | -0.68 | -2.2 | -1.79 | -0.14 | 1.99 | 5.4 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 137.06 | 96.66美元【804】 | 4.09 |
2.91【 24】 |
-3.02 | -4.1 | -4.02 | -6.23 | -2.55 | 0.99 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 126.73 | 924 | 0.98 | 7 | -1.2 | -2.6 | -4.36 | -1.45 | 0.84 | 4.47 |
焦炭 SHCKI | 168.64 | 1724 | ― | ― | -2.7 | -4.84 | -11.28 | 0.54 | -11.21 | -12.51 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 270.73 | 1851 | 1.37 | 10 | -2.29 | -5.35 | -8.1 | -2.72 | -7.45 | -6.33 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 220.02 | 1169 | 0.04 | ― | -0.27 | -3.7 | -3.91 | 2.45 | -16.42 | -20.61 |
鋼坯 SHSPPI | 92.17 | 3008 | 1.54 | 51 | -3.88 | -5.74 | -12.57 | -6.33 | -5.9 | -7.24 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.8 | 3143 | ― | ― | -1.49 | -5.34 | -11.39 | -6.62 | -4.66 | -6.8 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 91.85 | 2939 | 1.76 | 56 | -4.22 | -5.86 | -12.94 | -6.39 | -6.19 | -7.46 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 94.83 | 3079 | 1.73 | 56 | -4.04 | -5.65 | -12.33 | -6.17 | -5.81 | -7.03 |
廢鋼 SHFSPI | 108.15 | 2486 | 1.68 | 38 | -3.55 | -6.67 | -13.91 | -5.15 | -4.8 | -5.99 |
鐵 合 金 SHFPI | 94.3 | 7705 | 0.42 | 35 | -1.34 | -6 | -5.02 | -3.09 | -3.61 | -6.08 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 109.13 | 6439 | 0.63 | 37 | -2.12 | -1.85 | -5.09 | -2.08 | -8.9 | -11.4 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 79.8 | 6224 | 1.26 | 99 | -2.29 | -9.87 | -3.78 | -4.95 | -1.56 | -3.63 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 140.22 | 8834 | ― | ― | -0.34 | -2.15 | -3.16 | -0.59 | -0.77 | -1.22 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)