• <em id="q7y8y"></em>
    1. <strong id="q7y8y"></strong>

        產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

        鋼鐵原料基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2024年08月02日]

        2024-08-03 02:41    來源:鋼之家
        ; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
        原料 SHMPI 137.76 0.82 -1.3 -2.8 -7.36 -2.09 -5.3 -5
        鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 126.99 2565 1.09 22 -0.69 -2 -4.14 -1.65 -2.24 -0.17
        普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 106.73 2873 0.6 16 -1.18 -2.03 -6.77 -1.61 -4.1 -2.75
        鐵 礦 石 SHOPI 148.05 909 0.16 1 -0.98 -2.55 -4.26 -1.85 -0.06 2.86
        國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 142.39 1001 0.28 2 -1.47 -1.91 -2.53 0.37 2.3 5.78
        進口鐵礦石 SHIOPI 147.63 104.43美元【866】
        2.72
        1.92【 16】
        0.31 -2.18 -5.35 -5.22 -1.95 1.21
        鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 129.42 943 0.58 4 -1.15 -2.13 -3.89 -0.83 1.23 4.9
        焦炭 SHCKI 177.34 1813 -2.36 -2.3 -8.9 1.85 -10.82 -12.48
        焦炭成本 SHCKI-COST 280.84 1920 2.36 16 -2.7 -3.83 -6.62 -1.42 -6.92 -6.14
        噴吹煤綜合 SHPCIPI 221.97 1179 3.03 17 -1.22 -2.63 -2.84 3.4 -16.32 -21.33
        鋼坯 SHSPPI 98.67 3220 0.21 6 -2.06 -3.69 -10.67 -4.96 -5.35 -6.93
        板坯 SHSPPI-Slab 92.21 3227 -2.62 -4.32 -10.43 -5.42 -4.11 -6.52
        普碳方坯 SHSPPI-Billet 98.92 3165 0.22 7 -2.04 -3.67 -10.9 -4.98 -5.64 -7.14
        20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 101.8 3305 0.22 7 -1.95 -3.55 -10.38 -4.8 -5.27 -6.72
        廢鋼 SHFSPI 115.29 2650 0.2 4 -2.52 -4.63 -12.03 -3.55 -4.25 -5.54
        鐵 合 金 SHFPI 96.52 7887 1.38 113 -1.86 -4.6 -3.61 -1.66 -3.42 -6.13
        硅鐵 SHFPI-FESI 111.07 6553 0.15 9 -0.29 -1.92 -5.16 -1.68 -8.83 -11.71
        硅錳 SHFPI-MNSI 83.9 6544 1.34 105 -3.41 -7.46 -1.21 -2.6 -1.23 -3.59
        高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 141.01 8884 -1 -1.87 -2.89 -0.09 -0.69 -1.18
        -->
        • OA系統(tǒng)
        • 企業(yè)郵局
        用戶名:
        密 碼:
        友情鏈接:
        網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
        行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營銷部:0913-5182135
          
        版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2024 陜ICP備05004228號

        陜公網(wǎng)安備 61058102000140號

        欧美另类制服丝袜国产,国产激情黄色在线观看,日本一本免费一区二区三区免,色视频www在线播放国产人成
      1. <em id="q7y8y"></em>
        1. <strong id="q7y8y"></strong>