; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 140.83 | ― | 0.26 | ― | -0.7 | 0.43 | -1.53 | -0.6 | -4.8 | -4.91 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 128.62 | 2598 | ― | ― | -0.65 | 1.28 | 0.4 | -0.33 | -1.78 | 0.1 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 108.49 | 2920 | ― | ― | -0.39 | 0.75 | -2.02 | -0.42 | -3.65 | -2.5 |
鐵 礦 石 SHOPI | 151.79 | 932 | ― | ― | -0.42 | 1.53 | -0.55 | -0.65 | 0.48 | 3.42 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 145.66 | 1024 | ― | ― | 0.55 | 1.07 | 2.99 | 0.78 | 2.63 | 6.27 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 148.31 | 105.04美元【870】 | ― |
0.06【―】 |
-0.9 | 1.75 | -3.71 | -2.96 | -1.15 | 2.02 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 131.95 | 962 | 0.17 | 1 | 0.25 | 1.02 | 0.14 | -0.03 | 1.68 | 5.53 |
焦炭 SHCKI | 182.04 | 1861 | ― | ― | 0 | 0.78 | 2.23 | 2.33 | -10.55 | -13.13 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 293.81 | 2009 | 0.07 | 1 | -0.37 | -1.28 | 3.8 | -0.55 | -6.44 | -6.23 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 229.59 | 1220 | 0.01 | ― | 0.02 | -0.07 | 1.72 | 3.68 | -16.37 | -22.57 |
鋼坯 SHSPPI | 102.75 | 3354 | 0.22 | 7 | 0.27 | -1.87 | -6.72 | -3.37 | -4.8 | -6.59 |
板坯 SHSPPI-Slab | 97.26 | 3404 | ― | ― | -0.05 | -2.98 | -4.61 | -3.66 | -3.51 | -6.31 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 102.94 | 3294 | 0.24 | 8 | 0.33 | -1.76 | -7.12 | -3.39 | -5.09 | -6.79 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 105.76 | 3434 | 0.24 | 8 | 0.25 | -1.71 | -6.69 | -3.26 | -4.73 | -6.38 |
廢鋼 SHFSPI | 121.08 | 2783 | 1.22 | 28 | -0.25 | -1.18 | -6.17 | -1.85 | -3.73 | -5.13 |
鐵 合 金 SHFPI | 100.41 | 8205 | 0.37 | 30 | -1.95 | -5.5 | 4.14 | 0.04 | -3.38 | -6.54 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 111.9 | 6602 | 0.56 | 33 | -1.44 | -4.85 | -2.49 | -0.71 | -8.75 | -12.2 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 89.02 | 6944 | 0.64 | 50 | -3.25 | -7.3 | 10.48 | -0.01 | -1.2 | -4.07 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 143.39 | 9034 | ― | ― | -0.66 | -0.39 | 3 | 0.58 | -0.66 | -1.35 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號