• <em id="q7y8y"></em>
    1. <strong id="q7y8y"></strong>

        產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

        鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2024年07月16日]

        2024-07-17 00:01    來源:鋼之家
        ; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
        原料 SHMPI 142.88 0.39 0.11 0.78 -1.19 -0.26 -4.69 -4.94
        鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 130.4 2634 0.5 10 0.24 1.63 0.75 0.01 -1.67 0.14
        普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 109.73 2954 0.23 6 0.28 1.02 -1.76 -0.16 -3.54 -2.49
        鐵 礦 石 SHOPI 153.91 945 0.16 1 0.31 1.77 -0.05 -0.42 0.61 3.55
        國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 146.94 1033 0.57 4 0.78 0.95 3.07 0.66 2.71 6.35
        進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 152.58 108.11美元【895】
        1.19
        0.92【 7】
        0.93 2.46 -2.41 -2.28 -0.95 2.26
        鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 133.93 976 0.48 3 0.81 1.08 0.2 0.04 1.79 5.65
        焦炭 SHCKI 182.04 1861 0 0.78 2.23 2.33 -10.48 -13.41
        焦炭成本 SHCKI-COST 293.85 2009 1.33 9 -0.24 -1.19 3.89 -0.46 -6.31 -6.44
        噴吹煤綜合 SHPCIPI 229.6 1220 0.01 0.02 -0.06 1.73 3.68 -16.4 -22.99
        鋼坯 SHSPPI 104.16 3400 0.12 4 0.95 -1.7 -6.56 -3.2 -4.69 -6.59
        板坯 SHSPPI-Slab 97.88 3426 0.37 13 0.45 -2.84 -4.48 -3.52 -3.39 -6.35
        普碳方坯 SHSPPI-Billet 104.46 3343 0.09 2 1.05 -1.59 -6.96 -3.22 -4.97 -6.78
        20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 107.26 3482 0.09 3 0.94 -1.54 -6.53 -3.09 -4.62 -6.38
        廢鋼 SHFSPI 122.63 2819 0.23 6 0.01 -1.05 -6.04 -1.71 -3.64 -5.11
        鐵 合 金 SHFPI 101.92 8328 0.3 25 -1.31 -4.97 4.72 0.6 -3.41 -6.72
        硅鐵 SHFPI-FESI 112.94 6663 0.27 17 -1.08 -4.47 -2.09 -0.31 -8.74 -12.37
        硅錳 SHFPI-MNSI 90.94 7094 0.64 50 -2.35 -6.45 11.48 0.89 -1.26 -4.29
        高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 144.19 9084 -0.33 -0.21 3.19 0.77 -0.67 -1.43
        -->
        • OA系統(tǒng)
        • 企業(yè)郵局
        用戶名:
        密 碼:
        友情鏈接:
        網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
        行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營銷部:0913-5182135
          
        版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2024 陜ICP備05004228號(hào)

        陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)

        欧美另类制服丝袜国产,国产激情黄色在线观看,日本一本免费一区二区三区免,色视频www在线播放国产人成
      1. <em id="q7y8y"></em>
        1. <strong id="q7y8y"></strong>