; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 143.06 | ― | 1.29 | ― | 1.31 | 0.38 | -1.58 | -0.65 | -2.95 | -5.29 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 130.2 | 2630 | 1.58 | 32 | 1.67 | 1.02 | 0.14 | -0.59 | -0.91 | 0.02 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 110.03 | 2962 | 0.88 | 24 | 1.65 | 0.99 | -1.79 | -0.19 | -2.16 | -2.6 |
鐵 礦 石 SHOPI | 151.14 | 928 | 1.3 | 8 | 1.07 | -0.06 | 0 | -2.21 | 0.69 | 3.86 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 142.96 | 1005 | 0.14 | 1 | 0.5 | -0.61 | 0 | -0.9 | 2.03 | 6.63 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 152.58 | 108.24美元【895】 | 4.09 |
2.95【 24】 |
3.09 | 1.58 | 0 | -3.12 | -0.28 | 2.67 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 131.32 | 957 | 0.82 | 6 | 1.04 | -0.1 | -0.97 | -1.13 | 1.46 | 6.02 |
焦炭 SHCKI | 182.04 | 1861 | 0.61 | 7 | 0.63 | 0.78 | 2.23 | 2.33 | -7.06 | -14.53 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 295.86 | 2023 | 0.19 | 1 | -0.07 | -0.97 | 4.12 | -0.24 | -3.98 | -7.41 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 230.78 | 1226 | 1.25 | 6 | 0.51 | 0.42 | 2.23 | 4.19 | -11.67 | -24.54 |
鋼坯 SHSPPI | 103.77 | 3387 | 0.25 | 8 | 0.26 | -1.84 | -6.7 | -3.34 | -2.91 | -6.62 |
板坯 SHSPPI-Slab | 98.25 | 3439 | ― | ― | -0.17 | -2.55 | -4.19 | -3.24 | -2 | -6.48 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 103.94 | 3326 | 0.28 | 9 | 0.31 | -1.79 | -7.16 | -3.42 | -3.11 | -6.8 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 106.83 | 3468 | 0.28 | 9 | 0.3 | -1.72 | -6.7 | -3.26 | -2.88 | -6.39 |
廢鋼 SHFSPI | 122.91 | 2825 | 0.14 | 3 | 0.06 | -0.98 | -5.98 | -1.65 | -2.25 | -5.06 |
鐵 合 金 SHFPI | 105.03 | 8582 | 0.75 | 62 | -1.6 | -3.91 | 5.9 | 1.73 | -2.56 | -7.59 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 115.54 | 6817 | 0.78 | 46 | -1.08 | -3.78 | -1.4 | 0.41 | -6.08 | -13.1 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 95.62 | 7458 | 0.47 | 37 | -1.35 | -4.95 | 13.27 | 2.51 | -1.28 | -5.49 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 144.98 | 9134 | 0.79 | 50 | -0.54 | -0.03 | 3.38 | 0.95 | -0.53 | -1.8 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)