; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 94.52 | 4088 | ― | ― | -0.19 | -1.62 | -5.23 | -2.54 | -2.33 | -5.67 |
長材 SHSPI-L | 100.79 | 3664 | 0.07 | 2 | -0.11 | -2.2 | -5.94 | -3.37 | -2.59 | -6.09 |
扁 平 材 SHSPI-F | 82.38 | 3874 | 0.02 | 1 | -0.21 | -1.44 | -6.08 | -2.48 | -2.29 | -5.19 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 103.05 | 4151 | 0.09 | 4 | -0.39 | -1.44 | -4.14 | -1.87 | -2.08 | -5.64 |
普 線 材 SHSPI-WR | 102.96 | 3809 | 0.05 | 2 | -0.05 | -2.29 | -5.65 | -3.65 | -2.37 | -5.66 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 101.16 | 3579 | 0.09 | 3 | -0.05 | -2.25 | -5.96 | -3.48 | -2.62 | -6.16 |
型材 SHSPI-SB | 100.5 | 3796 | 0.01 | ― | -0.36 | -1.97 | -5.32 | -2.86 | -2.01 | -5.33 |
角鋼 SHSPI-AS | 104.1 | 3772 | — | — | -0.44 | -2.27 | -6.82 | -3.51 | -2.23 | -5.61 |
槽鋼 SHSPI-CS | 106.92 | 3778 | — | — | -0.4 | -2.13 | -6.44 | -3.33 | -2.16 | -5.42 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 107.73 | 3834 | 0.02 | — | -0.41 | -2.08 | -6.19 | -2.88 | -2.25 | -5.64 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 86.41 | 3817 | 0.01 | — | -0.23 | -1.38 | -2.08 | -1.6 | -1.49 | -4.78 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 81.02 | 3783 | 0.07 | 3 | -0.37 | -1.96 | -8.17 | -3.04 | -3.07 | -7.82 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 81.94 | 3787 | 0.01 | 1 | -0.12 | -1.29 | -5.22 | -2.16 | -2.22 | -5.3 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 70.4 | 4278 | 0.07 | 5 | -0.36 | -1.47 | -7.75 | -3.1 | -2.36 | -3.12 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 98.86 | 3926 | 0.17 | 7 | -0.35 | -1.39 | -2.2 | -1.43 | -1.59 | -4.53 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 102.55 | 3999 | 0.07 | 2 | -0.44 | -1.67 | -3.71 | -2.23 | -1.75 | -5.22 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 99.31 | 3741 | 0.02 | 1 | -0.12 | -1.24 | -4.61 | -1.9 | -2.24 | -5.05 |
焊管 SHSPI-WP | 104.13 | 4044 | 0.14 | 5 | -0.38 | -1.41 | -3.31 | -2.08 | -1.69 | -4.85 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 84.15 | 4734 | 0.16 | 9 | -0.32 | -0.85 | -3.28 | -1 | -2.35 | -6.07 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號