陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司2025年綜合服務(wù)公司自營餐廳蔬菜、調(diào)料、肉類
采購項(xiàng)目談判公告
編號(049-250401LGQ009)
項(xiàng)目所在地區(qū):陜西省,韓城市,龍門鎮(zhèn)
陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司(簡稱“龍鋼公司”)對2025年綜合服務(wù)公司自營餐廳蔬菜、調(diào)料、肉類采購項(xiàng)目進(jìn)行合同談判,歡迎符合資格條件的、有能力承接本項(xiàng)目的供應(yīng)商參加。
一、談判內(nèi)容、概況
本項(xiàng)目為龍鋼綜合服務(wù)有限責(zé)任公司2025年自營餐廳蔬菜、調(diào)料、肉類采購項(xiàng)目,供貨區(qū)域?yàn)闊掕F新區(qū)食堂、煉鐵老區(qū)食堂、職工餐廳、禹龍會議中心餐廳,部分物資采購清單如下:
煉鐵新區(qū)食堂調(diào)味品供應(yīng)清單 | |||||
序號 | 條形碼 | 商品名稱 | 品牌 | 單位 | 規(guī)格 |
1 | 6901377952418 | 味精 | 蓮花 | 袋 | 800g |
2 | 6921524178874 | 雞精 | 大喜大 | 袋 | 900g |
3 | 6920267903958 | 番茄醬 | 鳳球嘜 | 桶 | 3kg |
4 | 6928526400064 | 香油 | 郝記 | 瓶 | 258ml |
5 | 6902265611318 | 蠔油 | 海天 | 桶 | 6kg |
6 | 6902265190318 | 生抽 | 海天 | 桶 | 1.9L |
7 | 6955041800024 | 伊例家紅燒 | 伊例家 | 桶 | 2.8kg |
8 | 6933453800078 | 紅九九 | 重慶紅九九 | 袋 | 400g |
9 | 6906303000409 | 十三香 | 王守義 | 袋 | 227g |
10 | 6921804700757 | 老干媽 | 老干媽 | 瓶 | 280g |
11 | 6940768400015 | 米湯泉米醋 | 米湯泉 | 桶 | 2.5L |
12 | 6928454900094 | 醪糟 | 喜神 | 瓶 | 500g |
13 | 6925002100425 | 料酒 | 越燈 | 桶 | 5L |
14 | 6976149500340 | 豆瓣醬 | 冀佰味 | 桶 | 5kg |
15 | 6920267907086 | 辣鮮露 | 家樂 | 瓶 | 448ml |
16 | 6951881150671 | 鹽 | 韓城鹽業(yè) | 袋 | 350克 |
煉鐵老區(qū)食堂調(diào)味品供應(yīng)清單 | |||||
序號 | 條形碼 | 商品名稱 | 品牌 | 單位 | 規(guī)格 |
1 | 6920267903958 | 番茄醬 | 鳳球嘜 | 桶 | 3Kg |
2 | 6902265190318 | 生抽 | 海天 | 瓶 | 1.9L |
3 | 6902265611318 | 蠔油 | 海天 | 桶 | 6kg |
4 | 6976149500272 | 紅剁椒 | 川匯 | 桶 | 2kg |
5 | 6933453800078 | 紅九九 | 重慶紅九九 | 袋 | 400g |
6 | 6921524178874 | 雞精 | 大喜大 | 袋 | 900g |
7 | 6920267907086 | 辣鮮露 | 家樂 | 瓶 | 460g |
8 | 6955041800024 | 伊例家紅燒 | 伊例家 | 桶 | 2.5L |
9 | 69211804700757 | 老干媽 | 老干媽 | 甁 | 280g |
10 | 6911567881169 | 醬油 | 東古一品 | 甁 | 500ml |
11 | 6976149500340 | 豆瓣醬 | 冀百味 | 桶 | 5kg |
12 | 6902265908012 | 黃豆醬 | 海天 | 瓶 | 800g |
13 | 6946288301009 | 雞汁 | 勁霸 | 瓶 | 520g |
14 | 6940768400015 | 米湯泉米醋 | 米湯泉 | 桶 | 2.5L |
15 | 6940768400022 | 米湯泉陳醋 | 米湯泉 | 桶 | 2.5L |
16 | 6917790023840 | 泡打粉 | 天鷹 | 袋 | 1kg |
17 | 16975401340257 | 泡豆角 | 菜圓圓 | 袋 | 1kg |
18 | 6959532100679 | 青剁椒 | 綠之俏 | 桶 | 1.8L |
19 | 6905475350329 | 三五香辣醬 | 三五 | 瓶 | 400g |
20 | 6906303000409 | 十三香 | 王守義 | 袋 | 227g |
21 | 6974857613994 | 酸菜 | 巴湘渝廚 | 袋 | 400g |
22 | 6922374100114 | 甜面醬 | 永昌順 | 桶 | 3.5kg |
23 | 6901377952418 | 味精 | 蓮花 | 袋 | 蓮花800g |
24 | 6976149500081 | 小米辣 | 川匯嬌司 | 袋 | 2kg |
25 | 6933170500022 | 幺麻子 | 幺麻子 | 瓶 | 500ml |
26 | 6955041800024 | 伊例家紅燒 | 伊例家 | 瓶 | 2.8kg |
27 | 6933658701088 | 營口大醬 | 啟秋 | 袋 | 150g |
28 | 6902265114802 | 蒸魚豉油 | 海天 | 瓶 | 1.75L |
職工餐廳調(diào)味品供應(yīng)清單 | |||||
序號 | 條形碼 | 商品名稱 | 品牌 | 單位 | 規(guī)格 |
1 | 6902265611318 | 蠔油 | 海天 | 桶 | 6kg |
2 | 6902265114802 | 蒸魚豉油 | 海天 | 桶 | 1.75L/桶 |
3 | 6921804700757 | 老干媽 | 老干媽 | 瓶 | 280g/瓶 |
4 | 6971534980011 | 生粉 | 溝塹堡 | 袋 | 2kg/袋 |
5 | 6906303000409 | 十三香 | 王守義 | 袋 | 227g/袋 |
6 | 6902265190318 | 生抽 | 海天 | 桶 | 1.9L/桶 |
7 | 6933453800078 | 紅九九 | 重慶紅九九 | 袋 | 400g/袋 |
8 | 6922848603349 | 麻辣鮮露 | 家樂 | 瓶 | 448g/瓶 |
9 | 6926198012233 | 鹽 | 冰凌海藻碘 | 袋 | 350g/袋 |
10 | 6901377029080 | 味精 | 蓮花 | 袋 | 908g/袋 |
11 | 6921524178874 | 雞精 | 大喜大 | 袋 | 900g/袋 |
12 | 6940768400015 | 米湯泉米醋 | 米湯泉 | 桶 | 2.5L/桶 |
13 | 6955041800024 | 伊利家紅燒 | 伊例家 | 桶 | 2.8kg/桶 |
14 | 6933658701088 | 營口大醬 | 啟秋 | 袋 | 150g/袋 |
15 | 6920267903958 | 番茄醬 | 鳳球嘜 | 桶 | 3kg/桶 |
16 | 6902265908012 | 黃豆醬 | 海天 | 瓶 | 800g/瓶 |
17 | 6920267901251 | 雞粉 | 鳳球嘜 | 桶 | 1kg/桶 |
18 | 6933170500022 | 藤椒油 | 幺麻子 | 瓶 | 500g/瓶 |
19 | 6917790198951 | 安琪酵母 | 安琪 | 袋 | 500g/袋 |
20 | 6976149500340 | 豆瓣醬 | 冀佰味 | 桶 | 5kg |
21 | 6976149500272 | 紅剁椒 | 川匯 | 桶 | 2.0kg/桶 |
22 | 6928454900094 | 醪糟 | 喜神 | 瓶 | 500g/瓶 |
23 | 6970515770030 | 堿面 | 遠(yuǎn)興 | 袋 | 200g/袋 |
24 | 6917790023840 | 泡打粉 | 安琪 | 袋 | 1kg/袋 |
25 | 6905475350329 | 三五香辣醬 | 三五 | 瓶 | 400g/瓶 |
26 | 6946288301009 | 雞汁 | 勁霸 | 瓶 | 520g/瓶 |
27 | 6974857613994 | 酸菜 | 巴湘渝廚 | 袋 | 400g/袋 |
29 | 6942978600209 | 豆豉 | 陽江 | 盒 | 50g/盒 |
禹龍會議中心餐廳庫調(diào)味品供應(yīng)清單 | |||||
序號 | 條形碼 | 商品名稱 | 品牌 | 單位 | 規(guī)格 |
1 | 6901377029080 | 味精 | 蓮花 | 袋 | 908g |
2 | 6904283978084 | 雞精 | 豪吉 | 袋 | 454g |
3 | 6911567881169 | 醬油 | 東古一品 | 瓶 | 500ml |
4 | 6932603858099 | 蘋果醋 | 廣味源 | 瓶 | 500ml |
5 | 6902265611318 | 蠔油 | 海天 | 桶 | 6kg |
6 | 6902265190318 | 生抽 | 海天 | 桶 | 1.9L |
7 | 6918381138318 | 橙汁 | 金蟬 | 瓶 | 840ml |
8 | 6933453800078 | 紅九九 | 重慶紅九九 | 袋 | 400g |
9 | 6906303888885 | 十三香盒裝 | 王守義 | 盒 | 45g |
10 | 6921804700757 | 老干媽 | 老干媽 | 瓶 | 280g |
11 | 6972130550097 | 米醋 | 郭莊偉紅 | 桶 | 5kg |
12 | 6939176880038 | 桂花醬 | 八日花 | 瓶 | 265g |
13 | 6921204896098 | 甜面醬 | 蔥伴侶 | 袋 | 180g |
14 | 6920633801048 | 營口大醬 | 啟航 | 袋 | 150g |
15 | 6922848603301 | 辣鮮露 | 家樂 | 瓶 | 448g |
16 | 6951881150671 | 鹽 | 韓城鹽業(yè) | 袋 | 350克 |
具體內(nèi)容詳見談判文件。
二、供應(yīng)商資格能力要求
1.資質(zhì)要求:
(1)供應(yīng)商必須為中國境內(nèi)合法注冊的獨(dú)立法人或其他組織,具有有效的營業(yè)執(zhí)照(五證合一或三證合一)。
(2)供應(yīng)商須具有有效的食品經(jīng)營許可證。
2.信譽(yù)要求:
(1)未被市場監(jiān)督管理局在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;
(2)未被列入信用中國(www.creditchina.gov.cn)失信懲戒名單;
(3)供應(yīng)商未被陜煤集團(tuán)、陜鋼集團(tuán)列入供應(yīng)(合作)商黑名單、未被龍鋼公司列入“合作方黑名單”且在禁入期內(nèi)。
3.其他要求:
(1)本項(xiàng)目接受非生產(chǎn)商參與談判;
(2)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參與談判。
三、報(bào)名時(shí)間及方式
報(bào)名時(shí)間:從2025年4月10日09時(shí)00分到2025年4月16日17時(shí)00分。
報(bào)名方式:凡有意參加者,請?jiān)谏鲜鰰r(shí)間內(nèi)將“第二條供應(yīng)商資格能力要求”的所有資料掃描件(復(fù)印件加蓋單位公章)以及法定代表人身份證明、法人授權(quán)委托書、法人及受托人身份證復(fù)印件、聯(lián)系人、電話、郵箱等資料上傳至龍鋼公司商務(wù)平臺進(jìn)行報(bào)名;按順序掃描為一個PDF文檔進(jìn)行上傳(文檔名為:2025年綜合服務(wù)公司自營餐廳蔬菜、調(diào)料、肉類采購項(xiàng)目+供應(yīng)商名稱+聯(lián)系人及聯(lián)系電話)。報(bào)名時(shí)間截止,供應(yīng)商通過資質(zhì)審核后可獲取談判文件。
龍鋼公司商務(wù)平臺網(wǎng)址:
http://zcpt.lm-steel.com:8091/wui/index.html#/?_key=ak7alb
四、談判響應(yīng)文件的遞交
遞交截止時(shí)間:2025年4月23日10時(shí)30分
遞交方式:龍鋼公司商務(wù)平臺電子文件遞交
五、評審時(shí)間
評審時(shí)間:同遞交截止時(shí)間
六、其他
交貨期:本項(xiàng)目招商采購自合同簽訂后執(zhí)行兩年,執(zhí)行期內(nèi)供應(yīng)商接到通知后須按綜合服務(wù)公司要求將貨物運(yùn)抵指定餐廳。
七、監(jiān)督部門
本項(xiàng)目的監(jiān)督部門為龍鋼公司紀(jì)檢監(jiān)察部
監(jiān)督電話:0913-5182356
監(jiān)督郵箱:lggsjwjcs@163.com
八、聯(lián)系方式
采購人:陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司
地址:陜西省,韓城市,龍門鎮(zhèn)
聯(lián)系人:張工
聯(lián)系電話:0913-5182358
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號